コーウェル クリア電球代替
商品紹介
- コーウェルならではの充実のラインアップ
-
ミニ電球は、豊富な口金(E12、E14、E17、E26)で多くの器具に対応いたします。
クリアタイプに加えフロストタイプもご用意しております。
クリア電球は、60W電球相当の明るさで、防水性能(IP65)もついています。 - 便利な機能
- すべて調光可能です。
商品ラインアップ
![]() | |
メーカー | コーウェル |
---|---|
品番 | CW4017BB-3W-2300K-DIM |
外寸 | φ40mm×84mm |
形状 | ミニクリア電球代替 |
口金 | E17 |
消費電力 | 3W |
色温度 | 2300kl |
全光束 | 210lm |
平均寿命 | 35,000時間 |
照射角 | 360° |
備考 | 調光対応 |
ショッピングページへ |
![]() | |
メーカー | コーウェル |
---|---|
品番 | CW4017BB-4W-2300K-DIM |
外寸 | φ40mm×84mm |
形状 | ミニクリア電球代替 |
口金 | E17 |
消費電力 | 4W |
色温度 | 2300kl |
全光束 | 270lm |
平均寿命 | 35,000時間 |
照射角 | 360° |
備考 | 調光対応 |
ショッピングページへ |
![]() | |
メーカー | コーウェル |
---|---|
品番 | CW5017BB-3W-2300K-DIM |
外寸 | φ50mm×88mm |
形状 | ミニクリア電球代替 |
口金 | E17 |
消費電力 | 3W |
色温度 | 2300kl |
全光束 | 210lm |
平均寿命 | 35,000時間 |
照射角 | 360° |
備考 | 調光対応 |
ショッピングページへ |
![]() | |
メーカー | コーウェル |
---|---|
品番 | CW5026BB-3W-2300K-DIM |
外寸 | φ50mm×91mm |
形状 | ミニクリア電球代替 |
口金 | E26 |
消費電力 | 3W |
色温度 | 2300kl |
全光束 | 210lm |
平均寿命 | 35,000時間 |
照射角 | 360° |
備考 | 調光対応 |
ショッピングページへ |
![]() | |
メーカー | コーウェル |
---|---|
品番 | CW6026BB-5W-2300K-DIM |
外寸 | φ60mm×107mm |
形状 | ミニクリア電球代替 |
口金 | E26 |
消費電力 | 5W |
色温度 | 2300kl |
全光束 | 320lm |
平均寿命 | 35,000時間 |
照射角 | 330° |
備考 | 調光対応 |
ショッピングページへ |
![]() | |
メーカー | コーウェル |
---|---|
品番 | CW4012CC-3W-2300K-DIM |
外寸 | φ40mm×81mm |
形状 | ミニクリア電球代替 |
口金 | E12 |
消費電力 | 3W |
色温度 | 2300kl |
全光束 | 210lm |
平均寿命 | 35,000時間 |
照射角 | 360° |
備考 | 調光対応 |
ショッピングページへ |
![]() | |
メーカー | コーウェル |
---|---|
品番 | CW4017CC-4W-2300K-DIM |
外寸 | φ40mm×84mm |
形状 | ミニクリア電球代替 |
口金 | E17 |
消費電力 | 4W |
色温度 | 2300kl |
全光束 | 240lm |
平均寿命 | 35,000時間 |
照射角 | 360° |
備考 | 調光対応 |
ショッピングページへ |
![]() | |
メーカー | コーウェル |
---|---|
品番 | CW5017CC-5W-2300K-DIM |
外寸 | φ50mm×90mm |
形状 | ミニクリア電球代替 |
口金 | E17 |
消費電力 | 5W |
色温度 | 2300kl |
全光束 | 300lm |
平均寿命 | 35,000時間 |
照射角 | 360° |
備考 | 調光対応 |
ショッピングページへ |
![]() | |
メーカー | コーウェル |
---|---|
品番 | CW1926H1DM2-9W-2700K |
外寸 | φ60mm×119mm |
形状 | クリア電球代替 |
口金 | E26 |
消費電力 | 9W |
色温度 | 2700kl |
全光束 | 880lm |
平均寿命 | 50,000時間 |
照射角 | 330° |
備考 | 調光対応 |
ショッピングページへ |