コーウェル ダイクロハロゲン代替
商品紹介
- 選べるタイプもいろいろ。空間をピンポイントで照らします。
-
φ50タイプは、中角と広角をご用意。
調光時の色合いにより近い2300Kタイプもございます。
φ70タイプは、ハイパワー1075lmで広角をご用意。 - 便利な機能
- すべて調光可能です。
商品ラインアップ
![]() | |
メーカー | コーウェル |
---|---|
品番 | CW1611-TG50-2300K-BM |
外寸 | φ50mm×71mm |
形状 | ダイクロハロゲン代替 |
口金 | E11 |
消費電力 | 4.5W |
色温度 | 2300kl |
全光束 | 350lm |
平均寿命 | 40,000時間 |
照射角 | 37° |
備考 | 調光対応 |
ショッピングページへ |
![]() | |
メーカー | コーウェル |
---|---|
品番 | CW1611-TG50-2700K-BM |
外寸 | φ50mm×71mm |
形状 | ダイクロハロゲン代替 |
口金 | E11 |
消費電力 | 4.5W |
色温度 | 2700kl |
全光束 | 380lm |
平均寿命 | 40,000時間 |
照射角 | 37° |
備考 | 調光対応 |
ショッピングページへ |
![]() | |
メーカー | コーウェル |
---|---|
品番 | CW1611-TG70-2300K-BM |
外寸 | φ70mm×77mm |
形状 | ダイクロハロゲン代替 |
口金 | E11 |
消費電力 | 5.5W |
色温度 | 2300kl |
全光束 | 380lm |
平均寿命 | 40,000時間 |
照射角 | 37° |
備考 | 調光対応 |
ショッピングページへ |
![]() | |
メーカー | コーウェル |
---|---|
品番 | CW1611-TG70-2700K-BM |
外寸 | φ70mm×77mm |
形状 | ダイクロハロゲン代替 |
口金 | E11 |
消費電力 | 5.5W |
色温度 | 2700kl |
全光束 | 400lm |
平均寿命 | 40,000時間 |
照射角 | 37° |
備考 | 調光対応 |
ショッピングページへ |
![]() | |
メーカー | コーウェル |
---|---|
品番 | CW1611-HS50-2300K |
外寸 | φ50mm×64mm |
形状 | ダイクロハロゲン代替 |
口金 | E11 |
消費電力 | 7W |
色温度 | 2300kl |
全光束 | 550lm |
平均寿命 | 50,000時間 |
照射角 | 20° |
備考 | 調光対応 |
ショッピングページへ |
![]() | |
メーカー | コーウェル |
---|---|
品番 | BLM1611M-NVW81H1DM2 |
外寸 | φ50mm×62mm |
形状 | ダイクロハロゲン代替 |
口金 | E11 |
消費電力 | 7.5W |
色温度 | 2700kl |
全光束 | 605lm |
平均寿命 | 40,000時間 |
照射角 | 22° |
備考 | 調光対応 |
ショッピングページへ |
![]() | |
メーカー | コーウェル |
---|---|
品番 | BLM1611M-NCW81H1DM2 |
外寸 | φ50mm×62mm |
形状 | ダイクロハロゲン代替 |
口金 | E11 |
消費電力 | 7.5W |
色温度 | 5000kl |
全光束 | 710lm |
平均寿命 | 40,000時間 |
照射角 | 22° |
備考 | 調光対応 |
ショッピングページへ |
![]() | |
メーカー | コーウェル |
---|---|
品番 | BLS7011W-CVW81H1DM2 |
外寸 | φ70mm×76mm |
形状 | ダイクロハロゲン代替 |
口金 | E11 |
消費電力 | 14W |
色温度 | 2700kl |
全光束 | 1075lm |
平均寿命 | 40,000時間 |
照射角 | 30° |
備考 | 調光対応 |
ショッピングページへ |